GPUs database

1030 GPUs, page 5 of 11. The performance index is an estimate; a dash means not rated yet.

Reset
NameYear ↓MemoryTDPIndex
NVIDIA GeForce GT 740MGK1072013 2 GB 45 W21
NVIDIA GeForce GT 745MGK1072013 2 GB 45 W21
NVIDIA GeForce GTX 645 OEMGK106-200-A12013 1 GB 65 W21
AMD Radeon R7 250E2013 1 GB 55 W18
NVIDIA GeForce GT 640 Rev. 2GK208-400-A12013 1 GB 49 W17
NVIDIA GeForce GT 730MGK2082013 2 GB 33 W17
AMD Radeon R7 2402013 2 GB 30 W16
NVIDIA GeForce GT 630 Rev. 2GK208-301-A12013 2 GB 25 W14
NVIDIA GeForce GT 635 OEMGK2082013 1 GB 35 W13
NVIDIA GeForce GT 720MGK2082013 2 GB 22 W13
AMD Radeon R5 2352013 1 GB 35 W13
NVIDIA GeForce GT 625 OEMGF119-400-A12013 1 GB 29 W12
AMD Radeon R5 2402013 1 GB 30 W12
AMD Radeon HD 89502013 3 GB 15 W11
AMD Radeon HD 89702013 3 GB 15 W11
AMD Radeon HD 86702013 2 GB 16 W10
AMD Radeon HD 87602013 2 GB 16 W10
AMD Radeon HD 88702013 2 GB 15 W9.6
AMD Radeon HD 85702013 2 GB 12 W8.2
AMD Radeon R5 2202013 1 GB 18 W8.2
AMD Radeon R5 235X2013 1 GB 18 W8.2
NVIDIA GeForce 505 OEMGT218-300-B12013 512 MB 25 W7.7
AMD Radeon HD 87702013 2 GB 10 W7.1
NVIDIA GeForce 710MGF1172013 1 GB 12 W6.1
AMD Radeon HD 77302013 1 GB 10 W5.3
AMD Radeon HD 77902013 1 GB 10 W5.3
AMD Radeon HD 87302013 1 GB 10 W5.3
AMD Radeon HD 79902013 2 MB 15 W1.2
AMD Radeon HD 89902013 2 MB 15 W1.2
NVIDIA GeForce GTX 680Kepler2012 2 GB 195 W75
NVIDIA GeForce GTX 680MXGK1042012 4 GB 122 W56
NVIDIA GeForce GTX 670GK104-325-A22012 2 GB 170 W53
NVIDIA GeForce GTX 660 TiGK104-300-KD-A22012 2 GB 150 W48
NVIDIA GeForce GTX 675MXGK1042012 4 GB 100 W48
NVIDIA GeForce GTX 680MGK1042012 4 GB 100 W48
NVIDIA GeForce GTX 660GK106-400-A12012 2 GB 140 W46
NVIDIA GeForce GTX 660 OEMGK104-200-KD-A22012 1.5 GB 130 W38
NVIDIA GeForce GTX 560 SEGF114-200-KB-A12012 1 GB 150 W36
NVIDIA GeForce GTX 675MGF1142012 2 GB 100 W36
AMD Radeon HD 7970M2012 2 GB 75 W29
NVIDIA GeForce GTS 450 Rev. 3GF116-200-KA-A12012 1 GB 106 W28
NVIDIA GeForce GTX 650 TiGK106-220-A12012 1 GB 110 W28
NVIDIA GeForce GT 645 OEMGF1142012 1 GB 102 W27
NVIDIA GeForce GT 640GK107-300-A22012 2 GB 65 W26
NVIDIA GeForce GT 640 OEM RebrandGF116-150-A12012 1.5 GB 75 W26
NVIDIA GeForce GTX 670MGF1142012 1.5 GB 75 W26
NVIDIA GeForce GTX 670MXGK1042012 1.5 GB 75 W26
NVIDIA GeForce GT 640 OEMGK107-320-A22012 2 GB 50 W22
NVIDIA GeForce GTX 660MGK1072012 2 GB 50 W22
NVIDIA GeForce GT 630GF108-400-A12012 1 GB 65 W19
NVIDIA GeForce GTX 650GK107-450-A22012 1 GB 65 W19
AMD Radeon HD 7850M2012 2 GB 40 W18
AMD Radeon HD 7870M2012 2 GB 40 W18
NVIDIA GeForce GT 635MGF106 GF1162012 2 GB 35 W17
NVIDIA GeForce 615 OEMGF1082012 1 GB 49 W16
NVIDIA GeForce GT 620GF108-100-KB-A12012 1 GB 49 W16
NVIDIA GeForce GT 630 OEMGK107-301-A22012 1 GB 50 W16
AMD Radeon HD 7730M2012 2 GB 25 W13
NVIDIA GeForce GT 630MGF108 GF1172012 1 GB 33 W12
NVIDIA GeForce GT 640MGK1072012 1 GB 32 W12
NVIDIA GeForce GT 640M LEGF108 GK1072012 1 GB 32 W12
NVIDIA GeForce GT 645MGK1072012 1 GB 32 W12
AMD Radeon HD 7660G2012 3 MB 380 W12
AMD Radeon HD 7770M2012 1 GB 32 W12
NVIDIA GeForce GT 520 OEMGF119S2012 1 GB 29 W11
NVIDIA GeForce GT 610 OEMGF119S2012 1 GB 29 W11
NVIDIA GeForce GT 650MGK1072012 512 MB 45 W11
AMD Radeon HD 79502012 3 GB 15 W11
AMD Radeon HD 7950 Boost2012 3 GB 15 W11
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition2012 3 GB 15 W11
AMD Radeon HD 7750M2012 1 GB 28 W10
NVIDIA GeForce GTX 6902x GK104-355-A22012 2 MB 300 W9.9
AMD Radeon HD 7690M XT2012 1 GB 25 W9.6
AMD Radeon HD 7620G2012 3 MB 276 W9.3
AMD Radeon HD 7870 XT2012 2 GB 15 W8.9
AMD Radeon HD 7640G2012 3 MB 253 W8.8
AMD Radeon HD 7600G2012 3 MB 245 W8.6
NVIDIA GeForce GT 620 OEMGF119S2012 512 MB 30 W8.2
AMD Radeon HD 7610M2012 1 GB 20 W8.2
AMD Radeon HD 7630M2012 1 GB 20 W8.2
AMD Radeon HD 7650M2012 1 GB 20 W8.2
AMD Radeon HD 7670M2012 1 GB 20 W8.2
AMD Radeon HD 7690M2012 1 GB 20 W8.2
NVIDIA GeForce GT 610GF119-300-A12012 512 MB 29 W8
AMD Radeon HD 7480DScrapper2012 128 MB 65 W7.9
AMD Radeon HD 7540DScrapper2012 128 MB 65 W7.9
AMD Radeon HD 7560DDevastator2012 128 MB 65 W7.9
AMD Radeon HD 7660DDevastator2012 128 MB 65 W7.9
AMD Radeon HD 7590M2012 1 GB 18 W7.6
NVIDIA GeForce 605 OEMGF119-200-A12012 512 MB 25 W7.1
AMD Radeon HD 7520G2012 3 MB 190 W7.1
NVIDIA GeForce GT 620MGF1172012 1 GB 15 W6.6
NVIDIA GeForce GT 625MGF1172012 1 GB 15 W6.6
AMD Radeon HD 7870 GHz Edition2012 2 GB 10 W6.6
NVIDIA GeForce 9400 GT Rev. 3GT218-670-B12012 128 MB 50 W6.5
AMD Radeon HD 7500G2012 3 MB 167 W6.5
AMD Radeon HD 7550M2012 1 GB 13 W6
AMD Radeon HD 7570M2012 1 GB 13 W6
AMD Radeon HD 7510M2012 1 GB 11 W5.3
AMD Radeon HD 7530M2012 1 GB 11 W5.3

← Previous Page 5 / 11 Next →