GPUs database

1030 GPUs, page 11 of 11. The performance index is an estimate; a dash means not rated yet.

Reset
NameYear ↓MemoryTDPIndex
AMD Radeon 9500 ProR3002002 128 MB 50 W3.1
AMD Radeon 9700R3002002 128 MB 42 W2.7
NVIDIA GeForce4 Ti 4400NV252002 128 MB 37 W2.5
ATI Radeon 9700 ProR3002002 128 MB 50 W2.5
AMD All-in-Wonder 8500R2002002 128 MB 31 W2.2
NVIDIA GeForce4 Ti 4600NV252002 128 MB –2.2
NVIDIA GeForce4 Ti 4200NV252002 64 MB 33 W1.7
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 8xNV282002 64 MB 34 W1.7
AMD Radeon 9500R3002002 64 MB 29 W1.5
NVIDIA GeForce4 MX 420NV172002 64 MB 14 W1.2
NVIDIA GeForce4 MX 440NV172002 64 MB 18 W1.2
NVIDIA GeForce4 MX 440 8xNV18-A12002 64 MB 19 W1.2
NVIDIA GeForce4 MX 440 Mac EditionNV172002 64 MB 18 W1.2
NVIDIA GeForce4 MX 440 SENV182002 64 MB 13 W1.2
NVIDIA GeForce4 MX 460NV172002 64 MB 22 W1.2
AMD Radeon 8500R2002001 64 MB 33 W1.6
AMD All-in-Wonder 8500 DVR2002001 64 MB 31 W1.5
NVIDIA GeForce3 Ti500NV202001 64 MB 29 W1.4
AMD Radeon 7500RV2002001 32 MB 23 W1.2
AMD Radeon DDR / Radeon 7200 VIVORage 6 / R1002001 64 MB 17 W1.2
AMD Radeon DDR / Radeon 7500 VIVO "SE"Rage 6 / R1002001 64 MB 20 W1.2
AMD Radeon LE / Radeon 7100Rage 6 / R1002001 32 MB 11 W1.2
AMD Radeon VE / Radeon 7000RV1002001 32 MB 10 W1.2
AMD Radeon DDR / Radeon 7200Rage 6 / R1002000 32 MB 13 W1.2
AMD Radeon SDR / Radeon 7200Rage 6 / R1002000 32 MB 14 W1.2
NVIDIA GeForce 256 DDRNV101999 32 MB 12 W1.2
NVIDIA GeForce 256 SDRNV101999 32 MB 13 W1.2
NVIDIA GeForce 256NV101999 32 MB –0.6
NVIDIA RIVA TNTNV41998 16 MB –0.2
3dfx Voodoo21998 12 MB –0.15

← Previous Page 11 / 11