CPUs database

565 CPUs, page 2 of 6. The performance index is an estimate; a dash means not rated yet.

Reset
NameYear ↓Cores / threadsTDPIndex
Intel Pentium Gold G6400TEComet Lake-S2020 2 / 4 35 W130
Intel Pentium Gold G6500TComet Lake-S2020 2 / 4 35 W130
Intel Pentium 6805Ice Lake-U2020 2 / 4 15 W120
AMD Athlon Silver 3050eDalí, 14 nm2020 2 / 4 6 W110
AMD R1305GBanded Kestrel2020 2 / 4 8 W110
Intel Celeron G5925Comet Lake-S2020 2 / 2 58 W89
Intel Celeron G5905Comet Lake-S2020 2 / 2 58 W88
Intel Celeron G5920Comet Lake-S2020 2 / 2 58 W88
Intel Celeron G5900Comet Lake-S2020 2 / 2 58 W86
Intel Celeron G5905TComet Lake-S2020 2 / 2 35 W85
AMD Athlon Silver 3050CDalí, 14 nm2020 2 / 2 12 W83
AMD Athlon Silver 3050UDalí, 14 nm2020 2 / 2 12 W83
Intel Celeron G5900EComet Lake-S2020 2 / 2 58 W83
Intel Celeron G5900TComet Lake-S2020 2 / 2 35 W83
Intel Celeron G5900TEComet Lake-S2020 2 / 2 35 W79
AMD R1102GBanded Kestrel2020 2 / 2 6 W72
Intel Celeron 5305UComet Lake-U2020 2 / 2 15 W67
Intel Celeron 6305Tiger Lake-UP32020 2 / 2 15 W57
Intel Celeron 6305ETiger Lake-UP32020 2 / 2 15 W57
AMD Ryzen 9 3900XZen 22019 12 / 24 105 W420
AMD Ryzen 7 3700XZen 22019 8 / 16 65 W320
AMD Ryzen 5 3600Zen 22019 6 / 12 65 W235
Intel Pentium Gold G5420Coffee Lake-S2019 2 / 4 54 W130
Intel Pentium Gold G5620Coffee Lake-S2019 2 / 4 54 W130
AMD Athlon 3000GRaven Ridge, 14 nm2019 2 / 4 35 W120
AMD Athlon 300URaven Ridge or Picasso, 14/12 nm2019 2 / 4 12 W120
AMD Athlon 320GEPicasso, 12 nm2019 2 / 4 35 W120
AMD Athlon Pro 200URaven Ridge or Picasso, 14/12 nm2019 2 / 4 12 W120
AMD Athlon Pro 300GEPicasso, 12 nm2019 2 / 4 35 W120
Intel Pentium Gold G5420TCoffee Lake-S2019 2 / 4 35 W120
Intel Pentium Gold G5600TCoffee Lake-S2019 2 / 4 35 W120
AMD R1505GBanded Kestrel2019 2 / 4 12 W120
AMD R1606GBanded Kestrel2019 2 / 4 12 W120
Intel Pentium Gold 6405UComet Lake-U2019 2 / 4 15 W96
Intel Pentium Gold 4417UKaby Lake Refresh2019 2 / 4 15 W93
Intel Pentium Gold 5405UWhiskey Lake-U2019 2 / 4 15 W93
Intel Celeron J4125Gemini Lake Refresh2019 4 10 W85
Intel Pentium Silver J5040Gemini Lake Refresh2019 4 10 W85
Intel Celeron G4950Coffee Lake-S2019 2 / 2 54 W78
Intel Celeron G4930Coffee Lake-S2019 2 / 2 54 W76
Intel Pentium Gold 4425YAmber Lake-Y2019 2 / 4 6 W76
Intel Pentium Gold G5600ECoffee Lake-H2019 2 / 2 35 W75
Intel Celeron G4930TCoffee Lake-S2019 2 / 2 35 W73
Intel Celeron G4930ECoffee Lake-H2019 2 / 2 35 W63
Intel Celeron 4305UWhiskey Lake-U2019 2 / 2 15 W60
Intel Celeron N4120Gemini Lake Refresh2019 4 6 W58
Intel Pentium Silver N5030Gemini Lake Refresh2019 4 6 W58
Intel Celeron 4305UEWhiskey Lake-U2019 2 / 2 15 W56
Intel Celeron J4025Gemini Lake Refresh2019 2 10 W56
Intel Celeron 5205UComet Lake-U2019 2 / 2 15 W54
Intel Celeron G4932ECoffee Lake-H2019 2 / 2 25 W54
Intel Celeron 3867UKaby Lake Refresh2019 2 / 2 15 W53
Intel Celeron 4205UWhiskey Lake-U2019 2 / 2 15 W53
Intel Celeron N4020Gemini Lake Refresh2019 2 6 W38
Intel Core i9-9900KCoffee Lake Refresh2018 8 / 16 95 W330
Intel Core i7-9700KCoffee Lake Refresh2018 8 / 8 95 W275
AMD Ryzen 7 2700XZen+2018 8 / 16 105 W260
Intel Core i5-9600KCoffee Lake Refresh2018 6 / 6 95 W195
AMD Ryzen 5 2600Zen+2018 6 / 12 65 W195
AMD V1807BGreat Horned Owl2018 4 / 8 35 W180
AMD V1404IGreat Horned Owl2018 4 / 8 12 W170
AMD V1605BGreat Horned Owl2018 4 / 8 12 W170
AMD V1756BGreat Horned Owl2018 4 / 8 35 W170
AMD V1780BGreat Horned Owl2018 4 / 8 35 W170
AMD V1500BGreat Horned Owl2018 4 / 8 12 W130
Intel Pentium Gold G5400Coffee Lake-S2018 2 / 4 54 W120
Intel Pentium Gold G5500Coffee Lake-S2018 2 / 4 54 W120
Intel Pentium Gold G5600Coffee Lake-S2018 2 / 4 54 W120
AMD Athlon 200GERaven Ridge, 14 nm2018 2 / 4 35 W110
AMD Athlon 220GERaven Ridge, 14 nm2018 2 / 4 35 W110
AMD Athlon 240GERaven Ridge, 14 nm2018 2 / 4 35 W110
AMD Athlon Pro 200GERaven Ridge, 14 nm2018 2 / 4 35 W110
Intel Pentium Gold G5500TCoffee Lake-S2018 2 / 4 35 W110
AMD V1202BGreat Horned Owl2018 2 / 4 12 W110
Intel Pentium Gold G5400TCoffee Lake-S2018 2 / 4 35 W100
Intel Celeron G4920Coffee Lake-S2018 2 / 2 54 W70
Intel Celeron G4900Coffee Lake-S2018 2 / 2 54 W69
Intel Celeron G4900TCoffee Lake-S2018 2 / 2 35 W66
Intel Core i7-8700KCoffee Lake2017 6 / 12 95 W215
AMD Ryzen 7 1700Zen2017 8 / 16 65 W175
Intel Core i5-8400Coffee Lake2017 6 / 6 65 W170
AMD Athlon X4 940Bristol Ridge2017 4 65 W110
AMD Athlon X4 950Bristol Ridge2017 4 65 W110
AMD Athlon X4 970Bristol Ridge2017 4 65 W110
Intel Pentium G4600Kaby Lake-S2017 2 / 4 51 W110
Intel Pentium G4620Kaby Lake-S2017 2 / 4 51 W110
Intel Pentium G4560Kaby Lake-S2017 2 / 4 54 W100
Intel Pentium G4600TKaby Lake-S2017 2 / 4 35 W94
Intel Pentium G4560TKaby Lake-S2017 2 / 4 35 W92
Intel Pentium Gold 4415UKaby Lake-U2017 2 / 4 15 W79
Intel Celeron J4115Gemini Lake2017 4 10 W67
Intel Celeron G3950Kaby Lake-S2017 2 / 2 51 W62
Intel Pentium Gold 4415YKaby Lake-Y2017 2 / 4 6 W62
Intel Celeron G3930Kaby Lake-S2017 2 / 2 51 W61
Intel Celeron G3930EKaby Lake-S2017 2 / 2 54 W61
Intel Celeron J4105Gemini Lake2017 4 10 W60
Intel Pentium Gold 4410YKaby Lake-Y2017 2 / 4 6 W60
Intel Pentium Silver J5005Gemini Lake2017 4 10 W60
Intel Celeron G3930TKaby Lake-S2017 2 / 2 35 W58
Intel Celeron G3930TEKaby Lake-S2017 2 / 2 35 W58

← Previous Page 2 / 6 Next →